O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de consulta: 2023-12-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora | ACO | AJU | AJM | ATI | BJU | CAM | CHO | COY | CCA | GAM | HGM | CUA | CUT | FAC | FAR | INN | IZT | LLA | LPR | MGH | MER | MON | MPA | NEZ | PED | SAC | SAG | SFE | SJA | TAH | TLA | TLI | UAX | UIZ | VIF | XAL |
1 | 20 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||
4 | 21 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
5 | 21 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||
6 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||
7 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
8 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Interpretación de la calidad del aire | |
Índice de la Calidad del aire | Condición |
0-50 | Buena |
51-100 | Regular |
101-150 | Mala |
151-200 | Muy mala |
201-300 |
Extremadamente Mala |
>300 |
Peligrosa |
M | Mantenimiento |
Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.