| Tiempo de exposición (minutos) | ||||||||
| Hora | Índice UV | MED/HR | Piel I | Piel II | Piel III | Piel IV | Piel V | Piel VI |
| 08:00 | 1 | 0.60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 08:10 | 2 | 0.69 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 08:20 | 2 | 1.01 | 40 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 08:30 | 3 | 1.16 | 35 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 08:40 | 1 | 0.56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 08:50 | 3 | 1.50 | 27 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 09:00 | 4 | 1.70 | 24 | 35 | 44 | 55 | 60 | 60 |
| 09:10 | 4 | 1.87 | 21 | 32 | 40 | 50 | 60 | 60 |
| 09:20 | 5 | 2.00 | 20 | 30 | 38 | 47 | 59 | 60 |
| 09:30 | 5 | 2.18 | 18 | 28 | 34 | 43 | 54 | 60 |
| 09:40 | 6 | 2.36 | 17 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 |
| 09:50 | 6 | 2.48 | 16 | 24 | 30 | 38 | 47 | 59 |
| 10:00 | 6 | 2.65 | 15 | 23 | 28 | 35 | 44 | 55 |
| 10:10 | 6 | 2.78 | 14 | 22 | 27 | 34 | 42 | 53 |
| 10:20 | 7 | 2.87 | 14 | 21 | 26 | 33 | 41 | 51 |
| 10:30 | 7 | 3.02 | 13 | 20 | 25 | 31 | 39 | 49 |
| 10:40 | 7 | 3.16 | 13 | 19 | 24 | 30 | 37 | 46 |
| 10:50 | 6 | 2.66 | 15 | 23 | 28 | 35 | 44 | 55 |
| 11:00 | 8 | 3.34 | 12 | 18 | 22 | 28 | 35 | 44 |
| 11:10 | 7 | 2.99 | 13 | 20 | 25 | 31 | 39 | 49 |
| 11:20 | 8 | 3.49 | 11 | 17 | 22 | 27 | 34 | 42 |
| 11:30 | 8 | 3.52 | 11 | 17 | 21 | 27 | 33 | 42 |
| 11:40 | 8 | 3.59 | 11 | 17 | 21 | 26 | 33 | 41 |
| 11:50 | 8 | 3.63 | 11 | 17 | 21 | 26 | 32 | 40 |
| 12:00 | 8 | 3.64 | 11 | 16 | 21 | 26 | 32 | 40 |
| 12:10 | 9 | 3.65 | 11 | 16 | 21 | 26 | 32 | 40 |
| 12:20 | 8 | 3.57 | 11 | 17 | 21 | 26 | 33 | 41 |
| 12:30 | 8 | 3.58 | 11 | 17 | 21 | 26 | 33 | 41 |
| 12:40 | 8 | 3.41 | 12 | 18 | 22 | 28 | 34 | 43 |
| 12:50 | 8 | 3.49 | 11 | 17 | 22 | 27 | 34 | 42 |
| 13:00 | 8 | 3.32 | 12 | 18 | 23 | 28 | 35 | 44 |
| 13:10 | 8 | 3.46 | 12 | 17 | 22 | 27 | 34 | 42 |
| 13:20 | 8 | 3.30 | 12 | 18 | 23 | 28 | 36 | 44 |
| 13:30 | 8 | 3.33 | 12 | 18 | 23 | 28 | 35 | 44 |
| 13:40 | 8 | 3.33 | 12 | 18 | 23 | 28 | 35 | 44 |
| 13:50 | 7 | 3.21 | 12 | 19 | 23 | 29 | 37 | 46 |
| 14:00 | 8 | 3.24 | 12 | 19 | 23 | 29 | 36 | 45 |
| 14:10 | 7 | 3.16 | 13 | 19 | 24 | 30 | 37 | 46 |
| 14:20 | 7 | 2.87 | 14 | 21 | 26 | 33 | 41 | 51 |
| 14:30 | 7 | 2.86 | 14 | 21 | 26 | 33 | 41 | 51 |
| 14:40 | 7 | 2.87 | 14 | 21 | 26 | 33 | 41 | 51 |
| 14:50 | 6 | 2.62 | 15 | 23 | 29 | 36 | 45 | 56 |
| 15:00 | 4 | 1.56 | 26 | 38 | 48 | 60 | 60 | 60 |
| 15:10 | 5 | 2.24 | 18 | 27 | 34 | 42 | 52 | 60 |
| 15:20 | 5 | 2.11 | 19 | 28 | 36 | 44 | 56 | 60 |
| 15:30 | 4 | 1.87 | 21 | 32 | 40 | 50 | 60 | 60 |
| 15:40 | 4 | 1.76 | 23 | 34 | 43 | 53 | 60 | 60 |
| 15:50 | 4 | 1.67 | 24 | 36 | 45 | 56 | 60 | 60 |
| 16:00 | 3 | 1.47 | 27 | 41 | 51 | 60 | 60 | 60 |
| 16:10 | 3 | 1.22 | 33 | 49 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 16:20 | 3 | 1.10 | 36 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 16:30 | 2 | 0.95 | 42 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 16:40 | 1 | 0.24 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 16:50 | 2 | 0.65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17:00 | 1 | 0.56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17:10 | 1 | 0.42 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17:20 | 0 | 0.02 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17:30 | 1 | 0.24 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17:40 | 0 | 0.14 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 17:50 | 0 | 0.10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 18:00 | 0 | 0.02 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 18:10 | 0 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 18:20 | 0 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 18:30 | 0 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Equivalencias del índice UV | |
| 1 MED/hora = 0.0583 Watts/m² 1 MED = dosis (irradiación ) efectiva eritemagénica de 210 Joules/m². 1 IUV = 0.025 Watts/m² |
| Interpretación del índice UV | |
| Categoría de exposición | Intervalo de valores |
| BAJA | ≤ 2 |
| MODERADA | 3 a 5 |
| ALTA | 6 a 7 |
| MUY ALTA | 8 a 10 |
| EXTREMADAMENTE ALTA | ≥ 11 |
| MANTENIMIENTO | |
| Tipos de piel | |||
| Piel I | Muy clara | Es extrasensible y siempre se quema, no resiste el bronceado. | |
| Piel II | Clara | Se quema con facilidad. Raramente se logra un mínimo bronceado. |
|
| Piel III | Morena clara | Se quema con moderación. Bronceado gradual. |
|
| Piel IV | Morena oscura | Se quema mínimamente. Siempre se broncea. |
|
| PielV | Oscura | Raramente se quema. Bronceado profundo. |
|
| Piel VI | Muy oscura | No se quema. Piel con profunda pigmentación. |
|
Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.