| Tiempo de exposición (minutos) | ||||||||
| Hora | Índice UV | MED/HR | Piel I | Piel II | Piel III | Piel IV | Piel V | Piel VI |
| 08:00 | 1 | 0.42 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 08:10 | 1 | 0.53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 08:20 | 2 | 0.67 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 08:30 | 2 | 0.82 | 49 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 08:40 | 2 | 1.00 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 08:50 | 3 | 1.17 | 34 | 51 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 09:00 | 3 | 1.38 | 29 | 44 | 54 | 60 | 60 | 60 |
| 09:10 | 4 | 1.56 | 26 | 38 | 48 | 60 | 60 | 60 |
| 09:20 | 4 | 1.80 | 22 | 33 | 42 | 52 | 60 | 60 |
| 09:30 | 5 | 2.01 | 20 | 30 | 37 | 47 | 58 | 60 |
| 09:40 | 5 | 2.15 | 19 | 28 | 35 | 44 | 55 | 60 |
| 09:50 | 5 | 2.17 | 18 | 28 | 35 | 43 | 54 | 60 |
| 10:00 | 6 | 2.46 | 16 | 24 | 31 | 38 | 48 | 60 |
| 10:10 | 7 | 2.94 | 14 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 |
| 10:20 | 7 | 3.18 | 13 | 19 | 24 | 29 | 37 | 46 |
| 10:30 | 8 | 3.35 | 12 | 18 | 22 | 28 | 35 | 44 |
| 10:40 | 8 | 3.53 | 11 | 17 | 21 | 27 | 33 | 42 |
| 10:50 | 9 | 3.89 | 10 | 15 | 19 | 24 | 30 | 38 |
| 11:00 | 10 | 4.19 | 10 | 14 | 18 | 22 | 28 | 35 |
| 11:10 | 10 | 4.43 | 9 | 14 | 17 | 21 | 26 | 33 |
| 11:20 | 11 | 4.60 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| 11:30 | 11 | 4.57 | 9 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 |
| 11:40 | 11 | 4.85 | 8 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 |
| 11:50 | 11 | 4.78 | 8 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 |
| 12:00 | 11 | 4.81 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| 12:10 | 11 | 4.84 | 8 | 12 | 16 | 19 | 24 | 30 |
| 12:20 | 11 | 4.83 | 8 | 12 | 16 | 19 | 24 | 30 |
| 12:30 | 11 | 4.79 | 8 | 13 | 16 | 20 | 24 | 31 |
| 12:40 | 12 | 4.94 | 8 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 |
| 12:50 | 11 | 4.80 | 8 | 13 | 16 | 20 | 24 | 31 |
| 13:00 | 11 | 4.89 | 8 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 |
| 13:10 | 12 | 4.94 | 8 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 |
| 13:20 | 11 | 4.81 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| 13:30 | 12 | 5.00 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 29 |
| Equivalencias del índice UV | |
| 1 MED/hora = 0.0583 Watts/m² 1 MED = dosis (irradiación ) efectiva eritemagénica de 210 Joules/m². 1 IUV = 0.025 Watts/m² |
| Interpretación del índice UV | |
| Categoría de exposición | Intervalo de valores |
| BAJA | ≤ 2 |
| MODERADA | 3 a 5 |
| ALTA | 6 a 7 |
| MUY ALTA | 8 a 10 |
| EXTREMADAMENTE ALTA | ≥ 11 |
| MANTENIMIENTO | |
| Tipos de piel | |||
| Piel I | Muy clara | Es extrasensible y siempre se quema, no resiste el bronceado. | |
| Piel II | Clara | Se quema con facilidad. Raramente se logra un mínimo bronceado. |
|
| Piel III | Morena clara | Se quema con moderación. Bronceado gradual. |
|
| Piel IV | Morena oscura | Se quema mínimamente. Siempre se broncea. |
|
| PielV | Oscura | Raramente se quema. Bronceado profundo. |
|
| Piel VI | Muy oscura | No se quema. Piel con profunda pigmentación. |
|
Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.