Tiempo de exposición (minutos) | ||||||||
Hora | Índice UV | MED/HR | Piel I | Piel II | Piel III | Piel IV | Piel V | Piel VI |
08:00 | 1 | 0.40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
08:10 | 1 | 0.50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
08:20 | 2 | 0.86 | 47 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
08:30 | 3 | 1.17 | 34 | 51 | 60 | 60 | 60 | 60 |
08:40 | 3 | 1.42 | 28 | 42 | 53 | 60 | 60 | 60 |
08:50 | 4 | 1.73 | 23 | 35 | 43 | 54 | 60 | 60 |
09:00 | 5 | 2.16 | 19 | 28 | 35 | 43 | 54 | 60 |
09:10 | 5 | 2.30 | 17 | 26 | 33 | 41 | 51 | 60 |
09:20 | 7 | 2.94 | 14 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 |
09:30 | 7 | 2.98 | 13 | 20 | 25 | 31 | 39 | 49 |
09:40 | 8 | 3.26 | 12 | 18 | 23 | 29 | 36 | 45 |
09:50 | 8 | 3.59 | 11 | 17 | 21 | 26 | 33 | 41 |
10:00 | 9 | 3.91 | 10 | 15 | 19 | 24 | 30 | 37 |
10:10 | 10 | 4.24 | 9 | 14 | 18 | 22 | 28 | 35 |
10:20 | 8 | 3.46 | 12 | 17 | 22 | 27 | 34 | 42 |
10:30 | 9 | 3.75 | 11 | 16 | 20 | 25 | 31 | 39 |
10:40 | 8 | 3.61 | 11 | 17 | 21 | 26 | 32 | 41 |
10:50 | 9 | 3.81 | 11 | 16 | 20 | 25 | 31 | 38 |
11:00 | 9 | 4.04 | 10 | 15 | 19 | 23 | 29 | 36 |
11:10 | 10 | 4.24 | 9 | 14 | 18 | 22 | 28 | 35 |
11:20 | 10 | 4.47 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 33 |
11:30 | 11 | 4.57 | 9 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 |
11:40 | 11 | 4.69 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 |
11:50 | 11 | 4.80 | 8 | 13 | 16 | 20 | 24 | 31 |
12:00 | 11 | 4.89 | 8 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 |
12:10 | 12 | 4.95 | 8 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 |
12:20 | 12 | 4.97 | 8 | 12 | 15 | 19 | 24 | 29 |
12:30 | 12 | 5.04 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 29 |
12:40 | 12 | 5.13 | 8 | 12 | 15 | 18 | 23 | 29 |
12:50 | 12 | 5.13 | 8 | 12 | 15 | 18 | 23 | 29 |
13:00 | 12 | 5.04 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 29 |
13:10 | 11 | 4.93 | 8 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 |
13:20 | 11 | 4.93 | 8 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 |
13:30 | 11 | 4.77 | 8 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 |
13:40 | 11 | 4.82 | 8 | 12 | 16 | 19 | 24 | 30 |
13:50 | 9 | 4.02 | 10 | 15 | 19 | 23 | 29 | 36 |
14:00 | 10 | 4.41 | 9 | 14 | 17 | 21 | 27 | 33 |
14:10 | 9 | 4.01 | 10 | 15 | 19 | 23 | 29 | 37 |
14:20 | 9 | 3.99 | 10 | 15 | 19 | 24 | 29 | 37 |
14:30 | 9 | 3.80 | 11 | 16 | 20 | 25 | 31 | 39 |
14:40 | 9 | 3.68 | 11 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
14:50 | 7 | 2.93 | 14 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 |
15:00 | 7 | 2.98 | 13 | 20 | 25 | 31 | 39 | 49 |
15:10 | 6 | 2.66 | 15 | 23 | 28 | 35 | 44 | 55 |
15:20 | 6 | 2.38 | 17 | 25 | 32 | 39 | 49 | 60 |
15:30 | 5 | 2.14 | 19 | 28 | 35 | 44 | 55 | 60 |
15:40 | 4 | 1.60 | 25 | 38 | 47 | 59 | 60 | 60 |
15:50 | 4 | 1.68 | 24 | 36 | 45 | 56 | 60 | 60 |
16:00 | 3 | 1.37 | 29 | 44 | 55 | 60 | 60 | 60 |
16:10 | 3 | 1.21 | 33 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:20 | 2 | 1.04 | 38 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:30 | 2 | 0.92 | 44 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:40 | 2 | 0.81 | 49 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:50 | 1 | 0.62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:00 | 1 | 0.52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:10 | 1 | 0.42 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:20 | 1 | 0.32 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:30 | 1 | 0.24 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:40 | 0 | 0.20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:50 | 0 | 0.16 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
18:00 | 0 | 0.14 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
18:10 | 0 | 0.10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
18:20 | 0 | 0.06 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
18:30 | 0 | 0.05 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
18:40 | 0 | 0.03 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
18:50 | 0 | 0.02 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
19:00 | 0 | 0.02 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
19:10 | 0 | 0.02 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
19:20 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
19:30 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
19:40 | 0 | 0.02 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
19:50 | 0 | 0.02 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
20:00 | 0 | 0.02 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
20:10 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
20:20 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
20:30 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
20:40 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
20:50 | 0 | 0.01 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Equivalencias del índice UV | |
1 MED/hora = 0.0583 Watts/m² 1 MED = dosis (irradiación ) efectiva eritemagénica de 210 Joules/m². 1 IUV = 0.025 Watts/m² |
Interpretación del índice UV | |
Categoría de exposición | Intervalo de valores |
BAJA | ≤ 2 |
MODERADA | 3 a 5 |
ALTA | 6 a 7 |
MUY ALTA | 8 a 10 |
EXTREMADAMENTE ALTA | ≥ 11 |
MANTENIMIENTO |
Tipos de piel | |||
Piel I | Muy clara | ![]() |
Es extrasensible y siempre se quema, no resiste el bronceado. |
Piel II | Clara | ![]() |
Se quema con facilidad. Raramente se logra un mínimo bronceado. |
Piel III | Morena clara | ![]() |
Se quema con moderación. Bronceado gradual. |
Piel IV | Morena oscura | ![]() |
Se quema mínimamente. Siempre se broncea. |
PielV | Oscura | ![]() |
Raramente se quema. Bronceado profundo. |
Piel VI | Muy oscura | ![]() |
No se quema. Piel con profunda pigmentación. |
Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.