"ESTE SITIO TIENE FINES EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVOS Y HA SIDO MODIFICADO TEMPORALMENTE CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2024-2025 Y LOS PROCESOS ELECTORALES EXTRAORDINARIOS PARA LA ELECCIÓN DE PERSONAS JUZGADORAS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LOS ARTÍCULOS 41 BASE III, APARTADO C Y 134 PÁRRAFOS OCTAVO Y NOVENO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 209 NUMERAL 1 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; 21 DE LA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL; Y 405 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO".
CDMX
Logo SEDEMA

Índice UV

Dirección de Monitoreo Atmosférico

Fecha: 31 de Mayo de 2025
     

  Tiempo de exposición (minutos)
Hora Índice UV MED/HR Piel I Piel II Piel III Piel IV Piel V Piel VI
08:00 2 0.74 54 60 60 60 60 60
08:10 2 0.87 46 60 60 60 60 60
08:20 2 1.06 38 57 60 60 60 60
08:30 3 1.22 33 49 60 60 60 60
08:40 3 1.37 29 44 55 60 60 60
08:50 4 1.60 25 38 47 59 60 60
09:00 4 1.78 22 34 42 53 60 60
09:10 5 2.03 20 30 37 46 58 60
09:20 5 2.27 18 26 33 41 52 60
09:30 6 2.49 16 24 30 38 47 59
09:40 6 2.71 15 22 28 35 43 54
09:50 7 2.99 13 20 25 31 39 49
10:00 7 3.20 13 19 23 29 37 46
10:10 8 3.48 12 17 22 27 34 42
10:20 9 3.71 11 16 20 25 32 40
10:30 9 3.78 11 16 20 25 31 39
10:40 10 4.09 10 15 18 23 29 36
10:50 10 4.37 9 14 17 21 27 34
11:00 10 4.38 9 14 17 21 27 33
11:10 11 4.93 8 12 15 19 24 30
11:20 12 5.10 8 12 15 18 23 29
11:30 12 5.04 8 12 15 19 23 29
11:40 13 5.46 7 11 14 17 21 27
11:50 13 5.50 7 11 14 17 21 27
12:00 13 5.64 7 11 13 17 21 26
12:10 12 5.17 8 12 15 18 23 28
12:20 14 5.90 7 10 13 16 20 25
12:30 14 5.98 7 10 13 16 20 25
12:40 14 5.89 7 10 13 16 20 25
12:50 14 5.91 7 10 13 16 20 25
13:00 14 5.94 7 10 13 16 20 25
13:10 12 5.29 8 11 14 18 22 28
13:20 13 5.72 7 10 13 16 21 26
13:30 13 5.49 7 11 14 17 21 27
13:40 13 5.43 7 11 14 17 22 27
13:50 12 5.23 8 11 14 18 22 28
14:00 9 3.74 11 16 20 25 31 39
14:10 7 2.96 14 20 25 32 40 50
14:20 4 1.63 25 37 46 58 60 60
14:30 2 1.04 38 58 60 60 60 60
14:40 3 1.22 33 49 60 60 60 60
14:50 4 1.77 23 34 42 53 60 60
15:00 4 1.70 24 35 44 55 60 60
15:10 3 1.27 32 47 59 60 60 60
15:20 4 1.88 21 32 40 50 60 60
15:30 4 1.90 21 32 39 49 60 60
15:40 4 1.83 22 33 41 51 60 60
15:50 3 1.33 30 45 56 60 60 60
16:00 3 1.31 31 46 57 60 60 60
16:10 3 1.10 36 55 60 60 60 60
16:20 2 0.99 40 60 60 60 60 60
16:30 1 0.59 60 60 60 60 60 60
16:40 1 0.32 60 60 60 60 60 60
16:50 1 0.27 60 60 60 60 60 60
17:00 0 0.20 60 60 60 60 60 60
17:10 0 0.14 60 60 60 60 60 60
17:20 0 0.11 60 60 60 60 60 60
17:30 0 0.09 60 60 60 60 60 60
17:40 0 0.07 60 60 60 60 60 60
17:50 0 0.07 60 60 60 60 60 60


Equivalencias del índice UV
1 MED/hora = 0.0583 Watts/m²
1 MED = dosis (irradiación ) efectiva eritemagénica de 210 Joules/m².
1 IUV = 0.025 Watts/m²


Interpretación del índice UV
Categoría de exposición Intervalo de valores
BAJA ≤ 2
MODERADA 3 a 5
ALTA 6 a 7
MUY ALTA 8 a 10
EXTREMADAMENTE ALTA ≥ 11
MANTENIMIENTO


Tipos de piel
Piel I Muy clara Es extrasensible y siempre se quema, no resiste el bronceado.
Piel II Clara Se quema con facilidad.
Raramente se logra un mínimo bronceado.
Piel III Morena clara Se quema con moderación.
Bronceado gradual.
Piel IV Morena oscura Se quema mínimamente.
Siempre se broncea.
PielV Oscura Raramente se quema.
Bronceado profundo.
Piel VI Muy oscura No se quema.
Piel con profunda pigmentación.


Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.