| O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de consulta: 2026-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de Medida: Partes por Millón (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | AJM | ATI | BJU | CAM | CCA | CHO | CUA | CUT | FAC | FAR | GAM | HGM | IZT | LLA | LPR | MER | MGH | NEZ | PED | SAC | SAG | SFE | TAH | TLA | TLI | UIZ | UAX | VIF | XAL | |||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0.054 | 0.025 | 0.004 | 0.009 | 0.024 | 0.032 | 0.031 | 0.001 | 0.010 | 0.002 | 0.004 | 0.013 | 0.006 | 0.040 | 0.004 | 0.003 | 0.026 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | |||||||||||||||
| 5 | 0.056 | 0.020 | 0.005 | 0.005 | 0.026 | 0.030 | 0.027 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | ||||||||||||||||
| 6 | 0.059 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 0.030 | 0.012 | 0.011 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | |||||||||||||||
| 7 | 0.060 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | |||||||||||||||
| 8 | 0.059 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.008 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | ||||||||||||||||
| 9 | 0.040 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.031 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | |||||||||||||
| 10 | 0.030 | 0.012 | 0.020 | 0.021 | 0.057 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.021 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.021 | 0.003 | 0.012 | 0.018 | 0.011 | 0.006 | |||||||||||||
| 11 | 0.056 | 0.040 | 0.042 | 0.050 | 0.067 | 0.008 | 0.024 | 0.029 | 0.023 | 0.021 | 0.016 | 0.024 | 0.024 | 0.041 | 0.033 | 0.032 | 0.017 | 0.039 | 0.008 | 0.020 | 0.037 | 0.023 | 0.014 | |||||||||||||
| 12 | 0.079 | 0.061 | 0.068 | 0.076 | 0.077 | 0.036 | 0.060 | 0.059 | 0.057 | 0.046 | 0.039 | 0.055 | 0.071 | 0.065 | 0.069 | 0.062 | 0.046 | 0.060 | 0.041 | 0.052 | 0.067 | 0.041 | ||||||||||||||
| 13 | 0.088 | 0.073 | 0.087 | 0.091 | 0.083 | 0.068 | 0.073 | 0.076 | 0.084 | 0.063 | 0.068 | 0.077 | 0.083 | 0.086 | 0.084 | 0.084 | 0.073 | 0.077 | 0.072 | 0.069 | 0.079 | 0.065 | ||||||||||||||
| 14 | 0.102 | 0.081 | 0.101 | 0.104 | 0.092 | 0.070 | 0.083 | 0.086 | 0.089 | 0.071 | 0.083 | 0.094 | 0.085 | 0.096 | 0.100 | 0.097 | 0.084 | 0.085 | 0.083 | 0.079 | 0.090 | 0.076 | ||||||||||||||
| 15 | 0.113 | 0.085 | 0.106 | 0.112 | 0.098 | 0.073 | 0.090 | 0.102 | 0.099 | 0.076 | 0.080 | 0.106 | 0.093 | 0.104 | 0.108 | 0.108 | 0.088 | 0.094 | 0.087 | 0.088 | 0.080 | 0.086 | ||||||||||||||
| 16 | 0.115 | 0.084 | 0.118 | 0.120 | 0.102 | 0.073 | 0.094 | 0.107 | 0.075 | 0.079 | 0.114 | 0.101 | 0.108 | 0.108 | 0.109 | 0.091 | 0.094 | 0.086 | 0.095 | 0.082 | 0.089 | |||||||||||||||
| 17 | 0.116 | 0.082 | 0.118 | 0.126 | 0.103 | 0.070 | 0.097 | 0.094 | 0.104 | 0.067 | 0.065 | 0.103 | 0.104 | 0.111 | 0.108 | 0.108 | 0.085 | 0.081 | 0.085 | 0.088 | 0.080 | 0.074 | ||||||||||||||
| 18 | 0.106 | 0.080 | 0.107 | 0.116 | 0.093 | 0.069 | 0.084 | 0.076 | 0.077 | 0.053 | 0.049 | 0.082 | 0.082 | 0.095 | 0.099 | 0.102 | 0.074 | 0.069 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.073 | ||||||||||||||
| Interpretación del Índice AIRE Y SALUD | |
| Categoría | O3 (ppm) |
| Buena | 0-0.058 |
| Aceptable | >0.058 - 0.09 |
| Mala | >0.09 - 0.135 |
Muy Mala |
>0.135 - 0.175 |
Extremadamente Mala |
>0.175 |
| M | Mantenimiento |
Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.
Nota: La actualización del Índice AIRE y SALUD (NOM-172-SEMARNAT-2023) ya considera las actualizaciones de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de salud realizadas en 2019 y 2021.