| O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de consulta: 2025-11-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de Medida: Partes por Millón (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hora | AJM | ATI | BJU | CAM | CCA | CHO | CUA | CUT | FAC | FAR | GAM | HGM | IZT | LLA | LPR | MER | MGH | NEZ | PED | SAC | SAG | SFE | TAH | TLA | TLI | UIZ | UAX | VIF | XAL | |||||||
| 24 | 0.017 | 0.021 | 0.019 | 0.013 | 0.019 | 0.014 | 0.021 | 0.020 | 0.023 | 0.015 | 0.004 | 0.013 | 0.018 | 0.023 | 0.024 | 0.027 | 0.017 | |||||||||||||||||||
| 1 | 0.010 | 0.024 | 0.020 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.007 | 0.015 | 0.007 | 0.012 | 0.022 | 0.025 | 0.029 | 0.029 | 0.016 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0.012 | 0.023 | 0.014 | 0.020 | 0.016 | 0.021 | 0.023 | 0.022 | 0.009 | 0.015 | 0.013 | 0.018 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.019 | |||||||||||||||||||
| 3 | 0.014 | 0.022 | 0.013 | 0.018 | 0.013 | 0.015 | 0.021 | 0.016 | 0.009 | 0.020 | 0.008 | 0.017 | 0.021 | 0.020 | 0.028 | 0.028 | 0.020 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0.014 | 0.020 | 0.015 | 0.019 | 0.016 | 0.015 | 0.019 | 0.022 | 0.014 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.028 | 0.011 | 0.020 | 0.024 | 0.023 | |||||||||||||||||||
| 5 | 0.016 | 0.014 | 0.008 | 0.021 | 0.020 | 0.013 | 0.007 | 0.024 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.020 | 0.030 | 0.014 | 0.017 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||||||||
| 6 | 0.015 | 0.010 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.013 | 0.003 | 0.013 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.016 | 0.017 | 0.013 | 0.008 | 0.018 | 0.014 | |||||||||||||||||||
| Interpretación del Índice AIRE Y SALUD | |
| Categoría | O3 (ppm) |
| Buena | 0-0.058 |
| Aceptable | >0.058 - 0.09 |
| Mala | >0.09 - 0.135 |
Muy Mala |
>0.135 - 0.175 |
Extremadamente Mala |
>0.175 |
| M | Mantenimiento |
Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.
Nota: La actualización del Índice AIRE y SALUD (NOM-172-SEMARNAT-2023) ya considera las actualizaciones de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de salud realizadas en 2019 y 2021.