O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de consulta: 2024-11-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de Medida: Partes por Millón (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora | AJM | ATI | BJU | CAM | CCA | CHO | CUA | CUT | FAC | FAR | GAM | HGM | IZT | LLA | LPR | MER | MGH | NEZ | PED | SAC | SAG | SFE | TAH | TLA | TLI | UIZ | UAX | VIF | XAL | |||||||
1 | 0.011 | 0.014 | 0.005 | 0.013 | 0.004 | 0.025 | 0.017 | 0.010 | 0.013 | 0.022 | 0.014 | 0.008 | 0.023 | 0.024 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.022 | 0.015 | 0.019 | 0.010 | 0.020 | 0.012 | ||||||||||||
1 | 0.003 | 0.015 | 0.013 | 0.006 | 0.012 | 0.026 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.026 | 0.018 | 0.013 | 0.025 | 0.029 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 0.028 | 0.006 | 0.006 | 0.014 | 0.009 | 0.020 | 0.012 | ||||||||||
2 | 0.005 | 0.014 | 0.017 | 0.004 | 0.015 | 0.024 | 0.024 | 0.005 | 0.016 | 0.033 | 0.024 | 0.013 | 0.026 | 0.028 | 0.016 | 0.010 | 0.027 | 0.009 | 0.024 | 0.028 | 0.005 | 0.007 | 0.014 | 0.015 | 0.020 | 0.026 | ||||||||||
3 | 0.014 | 0.018 | 0.010 | 0.005 | 0.016 | 0.016 | 0.024 | 0.006 | 0.015 | 0.031 | 0.028 | 0.013 | 0.029 | 0.022 | 0.015 | 0.006 | 0.028 | 0.014 | 0.025 | 0.027 | 0.019 | 0.003 | 0.005 | 0.016 | 0.016 | 0.021 | ||||||||||
4 | 0.013 | 0.012 | 0.008 | 0.003 | 0.012 | 0.012 | 0.026 | 0.014 | 0.011 | 0.030 | 0.025 | 0.019 | 0.026 | 0.025 | 0.022 | 0.003 | 0.026 | 0.016 | 0.024 | 0.027 | 0.022 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 0.006 | 0.024 | ||||||||||
5 | 0.015 | 0.010 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.014 | 0.025 | 0.012 | 0.020 | 0.023 | 0.024 | 0.017 | 0.012 | 0.022 | 0.018 | 0.005 | 0.024 | 0.010 | 0.022 | 0.016 | 0.019 | 0.003 | 0.001 | 0.016 | 0.002 | 0.014 | ||||||||||
Interpretación del Índice AIRE Y SALUD | |
Categoría | O3 (ppm) |
Buena | 0-0.058 |
Aceptable | >0.058 - 0.09 |
Mala | >0.09 - 0.135 |
Muy Mala |
>0.135 - 0.175 |
Extremadamente Mala |
>0.175 |
M | Mantenimiento |
Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.
Nota: La actualización del Índice AIRE y SALUD (NOM-172-SEMARNAT-2023) ya considera las actualizaciones de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de salud realizadas en 2019 y 2021.