O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de consulta: 2024-10-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad de Medida: Partes por Millón (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora | AJM | ATI | BJU | CAM | CCA | CHO | CUA | CUT | FAC | FAR | GAM | HGM | IZT | LLA | LPR | MER | MGH | NEZ | PED | SAC | SAG | SFE | TAH | TLA | TLI | UIZ | UAX | VIF | XAL | |||||||
Interpretación del Índice AIRE Y SALUD | |
Concentraciones | Condición |
0-0.051 | Buena |
>0.051 y 0.095 | Aceptable |
>0.095 y 0.135 | Mala |
>0.135 y 0.175 |
Muy Mala |
>0.175 |
Extremadamente Mala |
M | Mantenimiento |
Los datos presentados en esta sección son preliminares y podrían sufrir modificaciones durante las siguientes etapas de validación.
Nota: El Índice AIRE y SALUD (NOM-172-SEMARNAT-2019) NO considera las actualizaciones de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud realizadas en 2019 y 2021.