Page 184 - informe-2016-calidad-del-aire-en-la-ciudad-de-mexico
P. 184
Calidad del aire en la Ciudad de México
! !
Tabla A4.4. Estadísticas básicas para ozono, las unidades de concentración son ppb, a menos que se indique lo contrario.
ESTADÍSTICAS BÁSICAS CUMPLIMIENTO DE LA
NOM
Entidad Estación Clave Porcentaje de datos válidos Máximo Promedio Mínimo Desviación Estándar Rango intercuartil Percentil 10 Percentil 25 Percentil 50 Percentil 75 Percentil 90 Número de horas >95 ppb (1 h) Máximo anual 70 ppb (8 h) Cumple
Ajusco AJU 87 152 35 0 27 6 15 28 49 74 250 120 No
Ajusco Medio AJM 95 196 42 1 28 12 21 35 55 81 479 150 No
Benito Juárez BJU 95 183 31 0 31 2 7 20 45 77 402 131 No
Camarones CAM 93 174 26 0 28 1 3 15 39 68 255 132 No
Centro de Ciencias de CCA
la Atmósfera 91 171 32 0 31 2 8 22 48 79 406 130 No
Coyoacán COY 94 166 31 0 30 3 7 20 47 78 390 125 No
Cuajimalpa CUA 94 210 37 0 27 7 17 30 50 74 352 152 No
2 5 21 46 76 342 129 No
92
GAM
0
30
172
30
Ciudad de México Hospital General de HGM 96 189 30 0 30 2 6 19 44 75 343 131 No
Gustavo A. Madero
México
28
Iztacalco
280
158
92
117
IZT
2
5
18
43
0
73
29
No
64
0
26
88
No
140
Merced
144
24
1
3
103
15
MER
36
Miguel Hidalgo
6
2
44
79
25
58
39
No
1
118
Milpa Alta MGH 96 190 28 0 28 16 25 18 40 69 285 133 No
MPA
279
90
161
Pedregal PED 90 183 34 0 30 4 11 24 48 78 412 134 No
San Juan de Aragón SJA 55 166 27 0 27 2 4 18 40 68 104 107 No
Santa Fe SFE 67 182 35 0 30 5 13 26 49 80 323 138 No
Tláhuac TAH 69 161 34 0 27 4 11 27 51 74 181 131 No
UAM Iztapalapa UIZ 93 129 27 0 26 2 6 19 41 68 143 95 No
UAM Xochimilco UAX 94 156 33 0 30 2 8 23 50 79 391 125 No
Acolman ACO 67 146 31 0 24 3 11 26 47 66 83 106 No
Atizapán ATI 77 164 26 0 23 3 9 20 38 60 65 134 No
Chalco CHO 94 160 31 0 26 3 7 25 48 70 116 112 No
Cuautitlán CUT 89 105 21 0 19 1 3 16 33 49 4 81 No
FES Acatlán FAC 92 185 29 0 27 3 9 22 42 67 218 129 No
Investigaciones INN 82 149 40 1 22 16 24 36 51 71 161 115 No
Estado de México La Presa MON 69 163 28 0 25 2 8 23 41 64 106 127 No
Nucleares
LPR
18
117
2
LLA
6
138
Los Laureles
0
162
26
63
40
25
No
89
63
92
No
32
43
24
28
0
24
Montecillo
77
131
1
6
145
95
NEZ
Nezahualcóyotl
28
0
26
2 7 19 43 67 145 107 No
San Agustín SAG 89 160 26 0 25 2 6 19 39 62 115 112 No
Tlalnepantla TLA 88 168 25 0 25 2 6 16 37 62 143 134 No
Tultitlán TLI 72 165 27 0 26 1 6 19 41 66 143 132 No
Villa de las Flores VIF 76 138 27 0 23 2 8 21 41 62 61 110 No
Xalostoc XAL 86 110 23 0 20 2 5 18 34 54 8 77 No
!
A - 15