Page 197 - informe-2016-calidad-del-aire-en-la-ciudad-de-mexico
P. 197

Informe anual 2016

            ANEXO 5


            Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas


                          Tabla A5.1. Activación de la Fase de Precontingencia en la Ciudad de México y su área conurbada entre
                          2001 y 2016.



                                                       Activación                 Desactivación
                                                                   Valor
                          Año   Contaminante      Fecha y hora   Estación     Fecha y hora   Duración
                                                                   IMECA
                          2001    Ozono        13-ene 15:00   TPN   209      13-ene 18:00   3 h
                                  Ozono        17-ene 15:00   AZC   220      17-ene 19:00   4 h
                                  Ozono        29-ene 15:00   AZC   231      29-ene 18:00   3 h
                                  Ozono         13-feb 16:00   AZC   208      13-feb 18:00   2 h
                                  Ozono        07-mar 14:00   CUA   201     07-mar 17:00   3 h
                                  Ozono        02-may 14:00   BJU   219     02-may 16:00   2 h
                                  Ozono        02-may 14:00   PLA   214     02-may 16:00   2 h
                                  Ozono        24-may 15:00   BJU   205     24-may 17:00   2 h
                                  Ozono        28-may 16:00   CUA   213     28-may 18:00   2 h
                                  Ozono         07-jun 15:00   TAC   209      07-jun 16:00   1 h
                                  Ozono         07-jun 16:00   PLA   213      07-jun 18:00   2 h
                                  Ozono         21-jul 15:00   CUA   206      21-jul 18:00   3 h
                                  Ozono        04-ago 15:00   SUR   203     04-ago 17:00   2 h
                                  Ozono        18-ago 15:00   SUR   209     18-ago 17:00   2 h
                          2002    Ozono        16-ene 15:00   PED   219     16-ene 18:00   3 h
                                  Ozono         15-feb 16:00   PED   209      15-feb 18:00   2 h
                                  Ozono        15-mar 17:00   TAC   204     15-mar 18:00   1 h
                                  Ozono         02-abr 14:00   PLA   208      02-abr 16:00   2 h
                                  Ozono         20-abr 16:00   PLA   207      20-abr 18:00   2 h
                                  Ozono         22-abr 15:00   AZC   202      22-abr 17:00   2 h
                                  Ozono         22-abr 16:00   PED   210      22-abr 17:00   1 h
                                  Ozono         18-sep 15:00   PED   232      18-sep 18:00   Se activó la Fase I
                                  Ozono         23-oct 15:00   PED   202      23-oct 17:00   2 h
                                  Ozono         21-dic 17:00   EAC   212      21-dic 18:00   1 h
                          2003     PM10        01-ene 11:00   XAL   161     01-ene 00:00   13 h
                                  Ozono         03-abr 15:00   AZC   209      03-abr 15:00   59 min
                                  Ozono        10-may 15:00   SUR   204     10-may 15:00   59 min
                                   PM10         25-dic 09:00   XAL   164      25-dic 12:00   Se activó la Fase I
                          2004      —!             —!         —!    —!        —!           —!
                          2005      —!             —!         —!    —!        —!           —!
                          2006     PM10        01-ene 09:00   VIF   169     02-ene 03:00   18 h
                                   PM10        16-mar 19:00   SAG   167     17-mar 17:00   22 h
                          2007    Ozono         14-abr 16:00   PED   185      16-abr 16:00   48 h
                                  Ozono         23-jun 15:00   COY   172      24-jun 15:00   24 h
                                  Ozono         27-jul 16:00   TPN   184      28-jul 16:00   24 h

                                                           A - 28
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202