Page 174 - inventario-emsiones-2016.pdf
P. 174
174 175
tabla 44. emisión por fuente y jurisdicción en la ZmVm, 2016
PM10 PM 2.5 SO CO NOX COV NH CO eq. Tóxicos CN
2 3 2
[t/año] [%] [t/año] [%] [t/año] [%] [t/año] [%] [t/año] [%] [t/año] [%] [t/año] [%] [t/año] [%] [t/año] [%] [t/año] [%]
Fuentes CDMX 716.43 23.45 527.74 23.40 88.40 10.07 622.92 6.32 711.67 5.65 10,244.06 39.20 12.62 10.02 784,771.88 8.22 5,082.71 39.45 80.09 19.38
puntuales
EDOMEX 779.29 25.50 378.19 16.77 90.78 10.34 6,450.28 65.49 2,834.58 22.49 8,363.43 32.01 40.46 32.13 3,589,287.06 37.60 4,707.45 36.54 49.88 12.07
Tizayuca 1.02 0.03 0.72 0.03 1.63 0.19 7.08 0.07 14.09 0.11 32.80 0.13 0.44 0.35 8,101.28 0.08 7.59 0.06 0.21 0.05
Federal 1,558.81 51.02 1,349.09 59.81 696.85 79.40 2,769.60 28.12 9,042.93 71.75 7,489.76 28.66 72.42 57.51 5,165,059.76 54.10 3,084.72 23.95 282.97 68.49
Subtotal 3,055 100 2,256 100 878 100 9,850 100 12,603 100 26,130 100 126 100 9,547,220 100 12,882 100 413 100
Fuentes CDMX 3,724.56 17.04 1,469.35 20.25 296.62 24.40 4,912.11 6.80 2,199.35 17.99 108,720.93 40.57 13,933.72 30.58 3,664,058.74 20.14 34,233.21 40.75 48.85 12.49
área
EDOMEX 17,538.87 80.24 5,405.48 74.51 576.48 47.41 30,716.14 42.50 5,257.58 43.01 147,382.60 54.99 31,216.33 68.50 13,229,682.17 72.70 47,094.10 56.06 276.08 70.57
Tizayuca 525.76 2.41 312.42 4.31 10.59 0.87 4,142.38 5.73 260.76 2.13 2,580.32 0.96 417.18 0.92 333,774.65 1.83 901.33 1.07 48.95 12.51
Federal 70.07 0.32 67.82 0.93 332.14 27.32 32,506.98 44.98 4,506.38 36.86 9,312.01 3.47 0.86 0.002 969,015.96 5.33 1,780.89 2.12 17.33 4.43
Subtotal 21,859 100 7,255 100 1,216 100 72,278 100 12,224 100 267,996 100 45,568 100 18,196,532 100 84,010 100 391 100
Fuentes CDMX 3,302.88 29.70 1,312.19 23.87 261.78 46.06 227,779.60 35.24 35,998.69 31.23 26,239.81 34.05 899.93 44.49 13,725,833.99 39.70 6,541.14 29.11 351.72 18.54
móviles
EDOMEX 4,673.83 42.02 2,096.56 38.14 276.25 48.60 384,707.02 59.51 56,427.59 48.95 46,476.28 60.32 1,055.62 52.18 17,223,686.02 49.82 14,717.03 65.49 553.30 29.17
Tizayuca 182.94 1.64 119.51 2.17 5.02 0.88 15,210.93 2.35 2,097.76 1.82 1,803.13 2.34 12.64 0.62 331,278.33 0.96 554.72 2.47 34.86 1.84
Federal 2,962.87 26.64 1,969.21 35.82 25.33 4.46 18,736.39 2.90 20,751.16 18.00 2,532.06 3.29 54.79 2.71 3,290,531.88 9.52 660.82 2.94 956.71 50.44
Subtotal 11,123 100 5,497 100 568 100 646,434 100 115,275 100 77,051 100 2,023 100 34,571,330 100 22,474 100 1,897 100
Vege- CDMX 438.3 22.7 99.1 23.4 N/A N/A N/A N/A 101 20.0 8, 734 19.4 N/A N/A N/A N/A 930 23.1 0.1 23.4
tación y
suelos EDOMEX 1486.4 77.0 324 76.3 N/A N/A N/A N/A 401 79.4 36, 001 80.2 N/A N/A N/A N/A 3, 072 76.4 0.3 76.3
Tizayuca 5.51 0.29 1.32 0.3 N/A N/A N/A N/A 2.79 0.6 176 0.4 N/A N/A N/A N/A 16.9 0.4 0.001 0.3
Federal N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Subtotal 1,930 100 425 100 N/A N/A N/A N/A 505 100 44,912 100 N/A N/A N/A N/A 4,018 100 0.4 100
Total CDMX 8,182.13 21.55 3,408.42 22.09 646.80 24.30 233,314.63 32.02 39,010.81 27.74 153,939.03 37.00 14,846.27 31.11 18,174,664.61 29.17 46,786.80 37.92 480.75 17.80
EDOMEX 24,478.37 64.47 8,204.28 53.16 943.51 35.45 421,873.44 57.90 64,920.73 46.17 238,223.64 57.25 32,312.41 67.72 34,042,655.25 54.63 69,590.19 56.40 879.59 32.56
Tizayuca 715.22 1.88 433.96 2.81 17.24 0.65 19,360.39 2.66 2,375.40 1.69 4,592.25 1.10 430.26 0.90 673,154.26 1.08 1,480.57 1.20 84.02 3.11
Federal 4,591.75 12.09 3,386.12 21.94 1,054.32 39.61 54,012.98 7.41 34,300.47 24.39 19,333.83 4.65 128.07 0.27 9,424,607.60 15.12 5,526.44 4.48 1,257.00 46.53
Total 37,967 100 15,433 100 2,662 100 728,561 100 140,607 100 416,089 100 47,717 100 62,315,082 100 123,384 100 2,701 100
Nota: Los porcentajes pueden variar N/A: No aplica
Las emisiones del Estado de México corresponden a los 59 municipios conurbados (ver Anexo 1)
Inventario de Emisiones de la CDMX 2016 Inventario de Emisiones de la CDMX 2016