Page 103 - informe-2014-calidad-del-aire-en-la-ciudad-de-mexico
P. 103
Calidad del aire en la Ciudad de México Informe 2014
Tabla A4.2. Estadísticas básicas para dióxido de nitrógeno, las unidades de concentración son ppb, a menos que se indique lo
contrario. Sólo las estaciones que obtuvieron más de 75% de datos válidos se utilizaron en el informe anual.
ESTADÍSTICAS BÁSICAS CUMPLIMIENTO DE LA
NOM
Entidad Estación Clave Porcentaje de datos válidos Máximo Promedio Mínimo Desviación Estándar Rango intercuartil Percentil 10 Percentil 25 Percentil 50 Percentil 75 Percentil 90 Número de Cumple
horas >210
ppb
Camarones CAM 91 134 34 6 16 19 17 23 31 42 54 0 Si
Centro de Ciencias de CCA 36 113 26 4 13 15 12 17 23 32 42 0 –
la Atmósfera
Coyoacán COY 74 111 31 3 15 19 14 20 28 39 50 0 –
Cuajimalpa CUA 83 134 22 3 13 15 9 14 20 29 38 0 Si
Hospital General de HGM 81 134 32 3 15 18 16 22 30 40 52 0 Si
México IZT 92 140 33 5 15 18 17 23 31 41 52 0 Si
Distrito Federal Merced MER 65 119 38 7 15 19 20 27 36 46 58 0 Si
Iztacalco
–
2
13
25
PED
90
96
31
42
0
22
16
11
15
Pedregal
San Juan de Aragón
15
11
15
24
1
13
Santa Fe SJA 81 114 30 1 15 19 12 19 28 38 49 0 Si
0
Si
21
30
40
93
117
SFE
Santa Úrsula SUR 96 128 29 3 13 17 14 20 27 37 46 0 Si
Tláhuac TAH 92 68 18 0 10 14 6 10 17 24 32 0 Si
Tlalpan TPN 93 81 17 1 11 15 5 8 15 23 32 0 Si
UAM Iztapalapa UIZ 97 101 29 2 14 18 12 19 27 37 48 0 Si
UAM Xochimilco UAX 88 104 25 1 13 15 11 17 24 32 41 0 Si
Acolman ACO 84 74 14 2 8 10 5 8 13 18 24 0 Si
Atizapán ATI 85 100 22 2 12 15 9 13 19 28 38 0 Si
Chalco CHO 27 70 19 0 10 14 8 12 18 26 33 0 –
Cuautitlán CUT 96 73 19 2 10 15 6 10 17 25 33 0 Si
FES Acatlán FAC 95 120 27 3 15 17 12 17 24 34 47 0 Si
Estado de México Los Laureles MON 89 96 24 3 13 17 10 15 22 32 41 0 Si
15
0
7
10
32
30
20
LPR
105
–
52
16
20
40
La Presa
LLA
19
28
12
79
12
0
0
Si
10
91
7
15
Montecillo
4
Nezahualcóyotl
SAG
Si
0
40
5
92
11
San Agustín NEZ 83 92 27 4 13 19 12 17 26 36 45 0 Si
89
25
16
24
32
16
12
Tlalnepantla TLA 92 127 32 5 15 17 16 22 30 39 52 0 Si
Tultitlán TLI 95 109 27 4 14 20 11 16 25 36 46 0 Si
Villa de las Flores VIF 93 95 20 2 12 18 6 10 19 28 37 0 Si
Xalostoc XAL 86 122 30 3 15 19 13 19 28 38 49 0 Si
!
102