Page 105 - informe-2014-calidad-del-aire-en-la-ciudad-de-mexico
P. 105
Calidad del aire en la Ciudad de México Informe 2014
Tabla A4.4. Estadísticas básicas para ozono, las unidades de concentración son ppb, a menos que se indique lo contrario. Sólo las
estaciones que obtuvieron más de 75% de datos válidos se utilizaron en el informe anual.
CUMPLIMIENTO DE LA
ESTADÍSTICAS BÁSICAS
NOM
Entidad Estación Clave Porcentaje de datos válidos Máximo Promedio Mínimo Desviación Estándar Rango intercuartil Percentil 10 Percentil 25 Percentil 50 Percentil 75 Percentil 90 Número de horas >110 ppb (1 h) 5° máximo anual 80 ppb (8 h)* Cumple
Camarones CAM 90 147 24 0 27 33 1 3 12 36 67 58 95 No
Centro de Ciencias de CCA 41 134 24 0 27 31 2 4 14 35 66 36 92 No
la Atmósfera
Coyoacán COY 82 148 26 0 28 37 1 3 15 40 70 68 102 No
Cuajimalpa CUA 88 182 33 1 26 31 5 14 26 45 71 107 109 No
Hospital General de HGM 78 136 22 0 25 29 1 3 12 32 62 31 88 No
México IZT 95 161 26 0 28 35 2 4 14 39 70 99 99 No
Distrito Federal Merced MER 92 149 23 0 27 33 1 2 11 35 66 72 102 No
Iztacalco
96
No
28
87
PED
155
0
70
20
70
41
33
27
8
2
Pedregal
San Juan de Aragón
3
172
27
32
108
31
0
23
43
72
4
Santa Fe SJA 87 158 25 0 28 36 2 11 14 39 71 90 107 No
96
No
SFE
85
Santa Úrsula SUR 92 171 29 0 30 38 2 5 17 43 76 154 108 No
Tláhuac TAH 96 145 33 1 26 36 6 13 25 49 72 63 102 No
Tlalpan TPN 86 185 32 0 26 31 7 13 24 44 70 97 109 No
UAM Iztapalapa UIZ 97 155 27 0 29 39 2 4 16 43 73 94 100 No
UAM Xochimilco UAX 92 177 27 0 27 37 1 5 18 42 69 82 103 No
Acolman ACO 86 128 29 0 23 34 3 10 24 44 62 3 87 No
Atizapán ATI 83 172 27 0 24 31 2 8 19 39 62 54 105 No
Chalco CHO 86 144 27 0 23 36 2 6 21 42 61 10 87 No
Cuautitlán CUT 92 135 22 0 22 34 1 2 15 36 56 11 88 No
FES Acatlán FAC 98 175 28 1 26 33 3 7 19 40 66 75 101 No
Estado de México Los Laureles MON 84 160 26 0 26 35 2 5 16 40 67 41 99 No
38
LPR
7
17
2
22
30
No
21
88
153
70
0
La Presa
27
45
LLA
25
92
47
No
65
89
Montecillo
25
30
0
39
136
8
13
2
Nezahualcóyotl
No
86
12
61
134
24
0
San Agustín NEZ 80 143 29 0 27 37 3 7 20 44 72 57 99 No
SAG
92
5
17
37
24
32
2
Tlalnepantla TLA 90 158 25 0 26 34 1 4 14 38 65 60 102 No
Tultitlán TLI 97 136 24 0 24 31 1 4 16 35 59 25 94 No
Villa de las Flores VIF 94 152 27 0 26 36 2 6 20 42 67 57 100 No
Xalostoc XAL 85 122 24 0 22 31 3 6 18 37 59 3 76 No
!
104