Page 113 - inventario-emsiones-2016.pdf
P. 113
112 113
Número de vehículos
Año
modelo V ≤ V > MB/
AP SUV TAX CO MIC PU TRA AUT MC Total
3.8t 3.8t MXB
a.2.1 Flota vehicular de la ZMVM
1999 56,466 30,786 707 468 70 16,191 334 2,255 1,089 5,260 1,538 N/A 115,164
2000 89,279 35,502 1,272 680 112 15,702 555 2,839 1,978 5,867 2,791 N/A 156,577
2001 95,477 27,738 1,425 554 67 13,233 502 3,396 2,710 6,179 3,496 N/A 154,777
La flota vehicular de la ZMVM se integró con base en las consideraciones iniciales de este Anexo 2.
2002 114,837 28,541 1,548 990 109 14,624 627 1,625 2,827 6,035 4,801 N/A 176,564
tabla 12. Flota vehicular de la ZmVm, 2016
2003 127,064 28,640 3,996 1,370 150 13,005 815 1,991 3,168 5,432 6,405 N/A 192,036
Número de vehículos 2004 143,196 29,387 5,751 1,827 142 12,614 998 2,318 2,556 5,100 6,919 N/A 210,808
Año
modelo V ≤ V > MB/
AP SUV TAX CO MIC PU TRA AUT MC Total 2005 151,525 37,599 5,195 2,508 93 11,852 2,027 3,591 2,524 5,584 8,898 80 231,476
3.8t 3.8t MXB
1986 y 84,265 15,078 1,176 2,596 179 26,376 1,475 19,791 3,817 27,351 3,700 2006 144,679 36,438 11,041 2,473 106 13,440 1,508 3,701 2,784 5,345 13,378 18 234,911
ant. N/A 185,804
1987 10,553 1,752 173 481 21 4,468 93 666 144 1,741 399 N/A 20,491 2007 172,430 49,834 14,056 2,647 116 14,590 3,848 4,833 2,418 6,392 15,342 N/A 286,506
1988 13,108 1,998 173 582 84 6,111 105 878 177 1,762 391 N/A 25,369 2008 155,695 45,951 18,288 2,879 160 15,801 3,309 4,430 2,927 8,868 21,630 117 280,055
1989 13,767 2,391 200 469 274 6,664 92 1,170 232 1,784 406 N/A 27,449
2009 154,575 44,390 23,060 5,024 116 16,877 3,834 2,742 2,275 5,873 17,484 11 276,261
1990 20,351 2,659 302 486 1,694 9,226 104 1,463 460 2,802 559 N/A 40,106
2010 155,216 41,697 13,543 4,383 170 15,423 3,225 710 1,359 7,254 24,240 2 267,222
1991 29,221 3,831 406 889 4,764 11,629 155 2,128 903 4,085 567 N/A 58,578
2011 147,623 38,065 14,331 2,897 86 16,076 3,249 2,082 2,251 5,847 35,421 57 267,985
1992 37,209 5,764 693 1,316 6,694 11,954 242 2,009 1,265 4,573 901 N/A 72,620
2012 173,070 40,473 12,870 3,324 90 12,486 3,104 2,235 1,650 5,825 47,690 142 302,959
1993 42,827 7,964 677 1,435 2,319 14,550 268 2,221 1,572 5,923 1,095 N/A 80,851
2013 195,309 35,413 13,341 2,809 149 16,759 3,095 2,937 1,683 5,523 50,812 22 327,852
1994 49,617 10,813 889 1,811 2,005 14,499 210 2,118 1,221 6,080 1,020 N/A 90,283
2014 198,927 53,345 14,464 2,716 46 17,191 3,086 2,619 2,062 5,313 61,177 94 361,040
1995 40,379 17,985 702 1,559 313 14,237 265 1,283 438 4,768 647 N/A 82,576
2015 299,240 32,028 19,197 1,762 25 20,762 4,325 2,462 1,721 5,648 59,654 90 446,914
1996 41,318 18,268 906 869 54 14,028 209 609 449 3,417 612 N/A 80,739
2016 301,987 44,776 14,365 2,572 28 25,051 4,540 4,846 2,813 7,037 92,678 117 500,810
1997 37,744 25,572 405 873 54 13,419 287 1,632 531 3,460 736 N/A 84,713
1998 44,370 38,437 196 394 76 11,805 282 2,045 718 3,016 1,317 N/A 102,656 Total 3,341,324 833,115 195,348 55,643 20,366 440,643 46,768 89,625 52,722 179,144 486,704 750 5,742,152
AP: Autos Particulares SUV: Camionetas SUV TAX: Taxis CO: Combis-Vagonetas MIC: Microbuses
V ≤ 3.8t: Vehículos hasta 3.8 t PU: Pick Up TRA: Tractocamiones AUT: Autobuses
V > 3.8 t: Vehículos Mayores a 3.8 t MC: Motocicletas MB/MXB: Metrobús/Mexibús N/A: No Aplica
Inventario de Emisiones de la CDMX 2016 Inventario de Emisiones de la CDMX 2016