Page 124 - informe-2015-calidad-del-aire-en-la-ciudad-de-mexico
P. 124
123
Tabla 7.1. Estadística descriptiva de la concentración de hidrocarburos observadas en la
estación de monitoreo Merced.
n Promedio ± desviación Max Min
estándar
propano 3242 55.80 ± 47.90 395.2 6.3
n-butano 3242 22.31 ± 17.93 135.2 2.4
eteno 3241 12.14 ± 8.06 51.9 0.5
isopentano 3241 10.65 ± 8.81 107.4 0.7
etano 3242 8.85 ± 5.66 47.9 1.6
propano 3242 8.59 ± 3.53 29.9 2.2
tolueno 3258 7.26 ± 3.83 46.9 1.3
i-butano 3242 7.20 ± 5.87 45.4 0.7
n-hexano 3259 3.06 ± 2.81 31.9 0.2
2,2,4-trimetilpentano 3260 1.89 ± 1.31 11.1 0.1
1-buteno 3194 1.51 ± 1.03 7.3 0.1
benceno 3260 1.22 ± 0.50 3.7 0.4
1,3-butadieno 3214 1.12 ± 0.70 4.6 0.1
m,p-xileno 3260 1.09 ± 0.67 11.7 0.1
isopreno 3232 1.09 ± 0.63 5.3 0.1
trans-2-buteno 3119 0.98 ± 0.75 6.5 0.1
cis-2-buteno 3241 0.94 ± 0.76 5.9 0.1
o-xileno 3260 0.85 ± 0.62 11.3 0.1
etilbenceno 3260 0.61 ± 0.45 7.2 0
1,2,4-trimetilbenceno 3256 0.55 ± 0.42 5.8 0.1
2,4-dimetilpentano 3242 0.46 ± 0.35 3.3 0.1
3-metilpentano 3257 0.43 ± 0.27 2.4 0
Tabla 7.2. Estadística descriptiva de la concentración de hidrocarburos observadas en la
estación de monitoreo Pedregal.
Promedio ±
n desviación estándar Max Min
propano 3507 34.28 ± 27.67 253.435 2.030
n-butano 3507 11.86 ± 9.20 64.700 0.660
eteno 3471 8.98 ± 5.84 35.170 0.755
etano 3507 6.54 ± 3.69 25.610 0.905
propeno 3507 4.77 ± 2.42 15.460 0.815
i-butano 3507 4.64 ± 3.55 25.460 0.250
tolueno 3581 3.47 ± 1.93 17.175 0.330
isopentano 3506 3.21 ± 2.83 64.495 0.030
2,2,4-trimetilpentano 3580 2.11 ± 1.50 28.610 0.175
n-hexano 3579 1.42 ± 0.84 5.760 0.080
1-butano 3352 0.86 ± 0.67 4.475 0.065
trans-2-butano 3507 0.79 ± 0.70 5.715 0.055
benceno 3581 0.77 ± 0.33 2.185 0.110
cis-2-buteno 3505 0.54 ± 0.47 4.440 0.050
1,3-butadieno 3624 0.44 ± 0.26 1.719 0.062
isopreno 3456 0.44 ± 0.27 3.605 0.045
m,p-xileno 3581 0.42 ± 0.30 3.835 0.025
3-metilpentano 3568 0.41 ± 0.24 1.815 0.030
2,4-dimetilpentano 3563 0.35 ± 0.27 1.910 0.025
etilbenceno 3577 0.34 ± 0.27 2.420 0.015
o-xileno 3571 0.32 ± 0.27 2.815 0.020
1,2,4-trimetilbenceno 3381 0.22 ± 0.22 1.825 0.020
Calidad del aire en la Ciudad de México